Cuando se trata de mantener nuestro hogar cálido y confortable, las calderas juegan un papel crucial, especialmente durante los meses más fríos. Sin embargo, como cualquier otro electrodoméstico, las calderas pueden experimentar problemas técnicos que a menudo se manifiestan a través de códigos de error. Estos códigos son una forma en que nuestra caldera Ferroli intenta comunicarnos qué está fallando dentro de su sistema. Entender estos códigos puede ser la diferencia entre una solución rápida y tener que soportar días sin calefacción.
Para ayudarte a navegar por estos momentos de incertidumbre, en codigodeerror.com hemos preparado una tabla exhaustiva de códigos de error específicos para calderas Ferroli. Antes de sumergirnos en ella, vamos a aclarar algunos conceptos que podrían resultar un poco técnicos pero son esenciales para comprender mejor lo que tu caldera está tratando de decirte.
Códigos de error: Son secuencias alfanuméricas que la caldera muestra en su panel de control cuando detecta un problema en su funcionamiento. Cada código está asociado a un problema específico.
Electrodo de ionización: Es un componente de la caldera que detecta si hay una llama presente para asegurar un funcionamiento seguro. Si este falla, puede que tu caldera no encienda.
Sensor de calefacción: Este sensor mide la temperatura del agua dentro de tu sistema de calefacción para asegurar que se mantenga dentro de los rangos seguros y eficientes.
Centralita ABM03: Es el «cerebro» de tu caldera, una placa electrónica que controla y gestiona el funcionamiento de la caldera.
Con estos conceptos en mente, te presentamos la tabla de códigos de error para calderas Ferroli. Esta información te permitirá identificar rápidamente el problema y, en muchos casos, proporcionarte una solución que puedas realizar tú mismo antes de considerar llamar a un técnico.
Error | Descripción | Causa | Solución |
---|---|---|---|
A01 | El quemador no se enciende | – Falta de gas – Anomalía del electrodo de detección o de encendido – Válvula del gas estropeada – Potencia de encendido demasiado baja | – Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos – Controlar que el electrodo esté bien colocado y conectado, y que no tenga incrustaciones – Controlar la válvula del gas y cambiarla si es necesario – Regular la potencia de encendido |
A02 | Señal de llama presente con quemador apagado | – Anomalía del electrodo – Anomalía de la tarjeta | – Controlar el cableado del electrodo de ionización – Controlar la tarjeta |
A03 | Actuación de la protección contra sobretemperatura | – Sensor de la calefacción dañado – No circula agua en la instalación – Aire en la instalación | – Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción – Controlar la bomba de circulación – Purgar la instalación |
A04 | Actuación del dispositivo de seguridad conducto salida de humos | – Anomalía F07 generada 3 veces en las últimas 24 horas | – Ver anomalía F07 |
A05 | Actuación de la protección del ventilador | – Anomalía F15 generada 1 hora consecutiva | |
A06 | No hay llama tras la fase de encendido (6 veces en 4min) | – Fallo del electrodo de ionización – Llama inestable – Anomalía offset válvula del gas – Conductos de aire y humos obstruidos – Sifón obstruido | – Controlar la posición del electrodo de ionización y sustituirlo si hace falta – Controlar el quemador – Controlar calibración offset a la potencia mínima – Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire, y los terminales – Controlar el sifón y sustituirlo si hace falta |
A23 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | – Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
A24 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | – Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
A41 | Posición de los sensores Sensor de ida desconectado del tubo | – Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción | |
A42 | Anomalía del sensor de calefacción | – Sensor averiado | – Cambiar el sensor |
A61 | Anomalía de la centralita ABM03 | – Error interno de la centralita ABM03 | – Controlar la conexión de tierra y cambiar la centralita si es necesario |
A62 | No hay comunicación entre la centralita y la válvula del gas | – Centralita desconectada – Válvula averiada | – Conectar la centralita a la válvula del gas – Cambiar la válvula |
A63 | Anomalía de la centralita ABM03 | – Error interno de la centralita ABM03 | – Controlar la conexión de tierra y cambiar la centralita si es necesario |
A64 | Anomalía de la centralita ABM03 | – Error interno de la centralita ABM03 | – Controlar la conexión de tierra y cambiar la centralita si es necesario |
A65 | Anomalía de la centralita ABM03 | – Error interno de la centralita ABM03 | – Controlar la conexión de tierra y cambiar la centralita si es necesario |
F07 | Alta temperatura de los humos | – Chimenea parcialmente obstruida o insuficiente – Posición del sensor de humos | – Controlar la eficiencia de la chimenea, de los conductos de salida de humos y del terminal de salida – Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de humos |
F10 | Anomalía del sensor de ida 1 | – Sensor estropeado – Cableado en cortocircuito | – Controlar el cableado o sustituir el sensor – Cableado interrumpido |
F11 | Anomalía del sensor de retorno | – Sensor estropeado – Cableado en cortocircuito | – Controlar el cableado o sustituir el sensor – Cableado interrumpido |
F12 | Anomalía del sensor del agua sanitaria | – Sensor estropeado – Cableado en cortocircuito | – Controlar el cableado o sustituir el sensor – Cableado interrumpido |
F13 | Anomalía del sensor de humos | – Sensor estropeado – Cableado en cortocircuito | – Controlar el cableado o sustituir el sensor – Cableado interrumpido |
F14 | Anomalía del sensor de ida 2 | – Sensor estropeado – Cableado en cortocircuito | – Controlar el cableado o sustituir el sensor – Cableado interrumpido |
F15 | Anomalía del ventilador | – Falta tensión – Señal taquimétrica interrumpida – Ventilador averiado | – Verificar el cableado del conector de 3 polos – Verificar el cableado del conector de 5 polos – Controlar el ventilador |
F20 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | – Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F21 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | – Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F34 | Tensión de alimentación inferior a 170 V | – Problemas en la red eléctrica | – Controlar la instalación eléctrica |
F35 | Frecuencia de red anómala | – Problemas en la red eléctrica | – Controlar la instalación eléctrica |
F37 | Presión del agua de la instalación incorrecta | – Presión demasiado baja – Sensor estropeado | – Cargar la instalación – Controlar el sensor |
F39 | Anomalía de la sonda externa | – Sonda estropeada o cableado en cortocircuito – Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable | – Controlar el cableado o sustituir el sensor – Volver a conectar la sonda externa o desactivar la temperatura adaptable |
F40 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | – Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F42 | Anomalía del sensor de calefacción | – Sensor estropeado | – Sustituir el sensor |
F43 | Actuación de la protección del intercambiador | – No circula agua en la instalación – Aire en la instalación | – Controlar la bomba – Purgar de aire la instalación |
F47 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | – Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F52 | Anomalía del sensor de calefacción | – Cambiar el sensor. | |
F66 | Anomalía de la centralita ABM03 | – Error interno de la centralita ABM03 | – Controlar la conexión de tierra y cambiar la centralita si es necesario |
Nuestro consejo
Antes de llamar a un técnico, revisa esta tabla para entender mejor lo que le sucede a tu caldera Ferroli. Muchas veces, el problema puede ser algo que puedes solucionar tú mismo, ahorrándote tiempo y dinero. Sin embargo, si te sientes inseguro sobre cómo proceder o el problema persiste, no dudes en contactar a un profesional. Recuerda, la seguridad es lo primero.