Cuando tu caldera Cointra empieza a mostrar comportamientos inusuales o directamente deja de funcionar, es probable que esté intentando comunicarte un problema específico a través de un código de error. Estos códigos son una forma eficiente para que el equipo te indique qué está fallando o qué necesita ser revisado. Sin embargo, interpretar estos códigos puede ser un desafío si no estás familiarizado con ellos.
En este artículo, te presentamos una tabla completa de códigos de error para calderas Cointra, junto con su descripción, causa y solución recomendada. Antes de sumergirnos en la tabla, vamos a aclarar algunos conceptos que podrían resultarte útiles:
- Quemador: Es la parte de la caldera donde se produce la combustión del gas, generando el calor necesario para calentar el agua.
- Electrodo de detección o de encendido: Componentes que detectan la presencia de una llama o inician el proceso de encendido, respectivamente.
- Válvula del gas: Regula el flujo de gas hacia el quemador.
- Sensor de temperatura: Dispositivo que mide la temperatura del agua o de los gases de escape, asegurando que la caldera opere dentro de los rangos seguros.
- Tarjeta electrónica o centralita: Es el «cerebro» de la caldera, controlando y gestionando su funcionamiento a través de circuitos electrónicos.
Ahora que hemos aclarado estos términos, aquí tienes la tabla de códigos de error:
Error | Descripción | Causa | Solución |
---|---|---|---|
A01 | El quemador no se enciende. Falta de gas | – Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos.– Anomalía del electrodo de detección o de encendido, controlar que el electrodo esté bien colocado y conectado, y que no tenga incrustaciones. – Válvula del gas estropeada, controlar la válvula del gas y cambiarla si es necesario – Potencia de encendido demasiado baja, regular la potencia de encendido | |
A02 | Señal de llama presente con quemador apagado | – Anomalía del electrodo, controlar el cableado del electrodo de ionización. – Anomalía de la tarjeta, controlar la tarjeta | |
A03 | Actuación de la protección contra sobre temperaturas | – Sensor de la calefacción dañado. – Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción. – No circula agua en la instalación, controlar la bomba de circulación – Aire en la instalación, purgar la instalación | |
A04 | Actuación del dispositivo de seguridad conducto salida de humos | – Anomalía F07 generada 3 veces en las últimas 24 horas – Ver anomalía F07 | |
A05 | Actuación de la protección del ventilador | – Anomalía F15 generada 1 hora consecutiva | |
A06 | No hay llama tras la fase de encendido | – Baja presión en la instalación de gas Controlar la presión del gas – Regulación de la presión mínima del quemador. Controlar las presiones | |
A07 | Alta temperatura de los humos | La sonda de humos detecta una temperatura excesiva | |
A08 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas | – Sensor de calefacción averiado – No circula agua en la instalación – Aire en la instalación | |
A09 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas | – Sensor de retorno averiado – No circula agua en la instalación – Aire en la instalación | |
A10 | Anomalía del sensor de ida | – Sensor estropeado, cableado en cortocircuito controlar el cableado o sustituir el sensor. – Cableado interrumpido | |
A11 | Anomalía del sensor de retorno | – Sensor estropeado. – Cableado en cortocircuito, controlar el cableado o sustituir el sensor. – Cableado interrumpido | |
A13 | Anomalía del sensor de humos | – Sensor estropeado– Cableado en cortocircuito Controlar el cableado o sustituir el sensor– Cableado interrumpido | |
A14 | Alta temperatura de los humos | Anomalía F07 generada 3 veces en las últimas 24 horas | |
A23 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
A24 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
A26 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
A42 | Actuación de la protección control de sensores | – Sensor de calefacción averiado – Sensor de retorno averiado o desconectado | |
A54 | Anomalía de la centralita AGC01 | Error interno de la centralita AGC01 | |
A55 | Anomalía de la centralita AGC01 | Error interno de la centralita AGC01 | |
A56 | – Calibración incorrecta – Procedimiento de calibración no terminado | – Parámetros incorrectos – Electrodo mal ubicado o dañado | |
A61 | Anomalía de la centralita AGC01 | Error interno de la centralita AGC01 | |
A62 | No hay comunicación entre la centralita y la válvula del gas | – Centralita desconectada – Válvula averiada, cambiarla | |
A63 | Anomalía de la centralita AGC01 | Error interno de la centralita AGC01 | |
A64 | Superado el número máximo de Reset consecutivos | Desconectar la caldera por 60 s y conectarla. | |
A68 | Error BCC Service key | – BCC Service key conectada – Error carga archivo BCC Service key | |
F07 | Alta temperatura de los humos | La sonda de humos detecta una temperatura excesiva | |
F08 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas | – Sensor de calefacción averiado – No circula agua en la instalación – Aire en la instalación | |
F09 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas | – Sensor de retorno averiado – No circula agua en la instalación – Aire en la instalación | |
F10 | Anomalía del sensor de ida | – Sensor estropeado, cableado en cortocircuito controlar el cableado o sustituir el sensor. – Cableado interrumpido | |
F11 | Anomalía del sensor de retorno | – Sensor estropeado. – Cableado en cortocircuito, controlar el cableado o sustituir el sensor. – Cableado interrumpido | |
F12 | Anomalía del sensor del agua sanitaria | – Sensor estropeado – Cableado en cortocircuito Controlar el cableado o sustituir el sensor– Cableado interrumpido | |
F13 | Anomalía del sensor de humos | – Sensor estropeado– Cableado en cortocircuito Controlar el cableado o sustituir el sensor– Cableado interrumpido | |
F15 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F20 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F21 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F34 | Tensión de alimentación inferior a 170 V | Problemas en la red eléctrica Controlar la instalación eléctrica | |
F35 | Frecuencia de red anómala | Problemas en la red eléctrica. Controlar la instalación eléctrica | |
F37 | Presión del agua de la instalación incorrecta | – Presión demasiado baja, cargar la instalación. – Sensor estropeado. Controlar el sensor | |
F39 | Anomalía de la sonda externa | – Sonda estropeada o cableado en cortocircuito– Controlar el cableado o sustituir el sensor.– Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable. – Volver a conectar la sonda externa o desactivar la temperatura adaptable | |
F40 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F41 | Actuación de la protección DELTA T máximo | – Sensor de calefacción averiado– Sensor de retorno averiado – No circula agua en la instalación – Aire en la instalación | |
F42 | Actuación de la protección control de sensores | – Sensor de calefacción averiado – Sensor de retorno averiado o desconectado | |
F43 | Intervención de la protección del intercambiador | – No hay circulación en la instalación de H2O – Controlar la bomba de circulación. – Aire en la instalación Purgar la instalación | |
F47 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F50 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F51 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F53 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | |
F56 | – Calibración incorrecta – Procedimiento de calibración no terminado | – Parámetros incorrectos – Electrodo mal ubicado o dañado | |
F61 | Anomalía de la centralita AGC01 | Error interno de la centralita AGC01 | |
F66 | Carga del firmware no terminada correctamente | Recargar el firmware o cambiar la tarjeta | |
F67 | Error BCC Service key | – BCC Service key conectada – Error carga archivo BCC Service key | |
F68 | Error BCC Service key | – BCC Service key conectada – Error carga archivo BCC Service key |
Nuestro consejo
Antes de intentar cualquier reparación por tu cuenta, es crucial que leas detenidamente la solución recomendada para cada código de error. Algunas soluciones pueden ser sencillas y seguras de realizar por ti mismo, como purgar la instalación o revisar la conexión de un sensor. Sin embargo, otras pueden requerir la intervención de un técnico especializado, especialmente si involucran componentes eléctricos o de gas. Recuerda siempre priorizar tu seguridad y la de tu hogar.
Códigos de error en calderas Cointra

Error F66 en caldera Cointra

Error F61 en caldera Cointra
