Cuando tu caldera Dietrich empieza a mostrar comportamientos inusuales, lo primero que debes hacer es verificar si está mostrando algún código de error en su panel de control. Estos códigos son una forma directa en la que tu caldera intenta comunicarte qué está fallando o qué necesita atención. Sin embargo, interpretar estos códigos puede ser un desafío si no estás familiarizado con ellos. Por eso, en codigodeerror.com, hemos preparado una guía completa para ayudarte a entender qué significa cada código de error y cómo puedes solucionarlos.
Antes de sumergirnos en la tabla de códigos de error, es importante entender algunos conceptos básicos:
- Tarjeta electrónica PSU/PCU/SCU/SU: Estos términos se refieren a diferentes componentes electrónicos de tu caldera. Son esenciales para el funcionamiento de la caldera ya que controlan y regulan su operación. Cualquier fallo en estas tarjetas puede afectar significativamente el rendimiento de tu caldera.
- Caudal de agua: Se refiere a la cantidad de agua que circula por la caldera y el sistema de calefacción. Un caudal insuficiente puede causar problemas de temperatura y funcionamiento.
- Presión de agua: La presión adecuada es crucial para el funcionamiento correcto de la caldera. Una presión demasiado baja o demasiado alta puede causar fallos en el sistema.
- Ionización: En el contexto de las calderas, se refiere al proceso de detección de la llama. Si la caldera no detecta correctamente la llama, puede indicar problemas con el suministro de gas o con los componentes electrónicos.
Ahora, veamos la tabla de códigos de error para las calderas Dietrich y sus posibles soluciones:
Error | Descripción | Causa | Solución |
B00 | BL.CRC.PSU – La tarjeta electrónica PSU está mal configurada | Error de parámetros en la tarjeta electrónica PSU 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B01 | BL.MAX CALD – Se ha sobrepasado la temperatura máxima de impulsión | El caudal de agua es insuficiente en la instalación 4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas) | |
B02 | BL. DERIVA CALD. – El aumento de la temperatura de salida ha superado su límite máximo | El caudal de agua es insuficiente en la instalación 4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas) 4 Comprobar la presión de agua | |
B07 | BL.IMP.RET. – Se ha sobrepasado la diferencia máxima entre la temperatura de impulsión y de retorno | El caudal de agua es insuficiente en la instalación 4 Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas) 4 Comprobar la presión de agua | |
B08 | BL.RL ABIERTO – La entrada RL del bornero de la tarjeta electrónica PCU está abierta | Error de parámetro 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B09 | BL.INV. L/N | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B10 B11 | BL. ENTRAD BL ABTA. – La entrada BL del bornero de la tarjeta electrónica PCU está abierta | El contacto conectado a la entrada BL está abierto 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B13 | BL.COM PCU BL.COM PCU-D4 – Error de comunicación con la tarjeta electrónica SCU | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B14 | BL.FALTA AGUA – La presión del agua es inferior a 0,8 bar | Falta de agua en el circuito 4 Añadir agua a la instalación | |
B15 | BL.PRES.GAS – Presión de gas demasiado baja | Mal ajuste del presostato de gas en la tarjeta electrónica SCU 4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B16 | BL.MAL SU – La tarjeta electrónica SU no se reconoce | Tarjeta electrónica SU incorrecta para esta caldera 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B17 | BL.PCU ERROR – Se han alterado los parámetros guardados en la tarjeta electrónica PCU | Error de parámetros en la tarjeta electrónica PCU 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B18 | BL.MAL PSU – La tarjeta electrónica PSU no se reconoce | Tarjeta electrónica PSU incorrecta para esta caldera 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B19 | BL. SIN CONFIG – La caldera no está configurada | Se ha cambiado la tarjeta electrónica PSU 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B21 | BL. COM SU – Error de comunicación entre las tarjetas electrónicas PCU y SU | Mala conexión 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B22 | BL.DESAP.LLAMA – Desaparición de la llama durante el funcionamiento | No hay corriente de ionización 4 Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B25 | BL.SU ERROR – Error interno de la tarjeta electrónica SU | 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B26 | BL.S.ACUMUL – La sonda del acumulador de ACS está desconectada o tiene un cortocircuito | 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
B27 | BL.ACS PR – La sonda de la salida del intercambiador de placas está desconectada o tiene un cortocircuito | 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D0,3 | DEFECTO S.SAL.B DEFECTO S.SAL.C – Fallo de la sonda de salida circuito B Fallo de la sonda de salida circuito C Observaciones: La bomba del circuito funciona. El motor de la válvula de tres vías del circuito ya no recibe corriente y se puede maniobrar manualmente. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D04 | DEFECTO S.SAL.B DEFECTO S.SAL.C – Fallo de la sonda de salida circuito B Fallo de la sonda de salida circuito C Observaciones: La bomba del circuito funciona. El motor de la válvula de tres vías del circuito ya no recibe corriente y se puede maniobrar manualmente. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D05 | DEFECTO S.EXT – Fallo de la sonda exterior Observaciones: La caldera regula a la temperatura T. MAX CALDERA. El ajuste de las válvulas ya no está garantizado pero la vigilancia de la temperatura máxima del circuito después de válvula si está garantizada. Las válvulas pueden manipularse manualmente. El calentamiento del agua caliente sanitaria está garantizado. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D07 | DEFECTO S.AUX – Fallo de la sonda sistema | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D09 | DEFECTO S.ACS – Fallo de sonda de agua caliente sanitaria Observaciones: El recalentamiento del agua caliente sanitaria ya no está garantizado. La bomba de carga funciona. La temperatura de carga del acumulador es igual a la temperatura de la caldera. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D11 | DEFECTO S.AMB.A DEFECTO S.AMB. DEFECTO S.AMB. – Fallo de la sonda ambiente A Fallo de la sonda ambiente B Fallo de la sonda ambiente C Observación: El circuito correspondiente funciona sin influencia de la sonda ambiente. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D12 | DEFECTO S.AMB.A DEFECTO S.AMB. DEFECTO S.AMB. – Fallo de la sonda ambiente A Fallo de la sonda ambiente B Fallo de la sonda ambiente C Observación: El circuito correspondiente funciona sin influencia de la sonda ambiente. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D13 | DEFECTO S.AMB.A DEFECTO S.AMB. DEFECTO S.AMB. – Fallo de la sonda ambiente A Fallo de la sonda ambiente B Fallo de la sonda ambiente C Observación: El circuito correspondiente funciona sin influencia de la sonda ambiente. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D14 | DEFECTO COM MC – Interrupción de la comunicación entre la tarjeta electrónica SCU y el módulo de caldera por radio | Mala conexión – Verificar la unión y los conectores | |
D15 | DEF.S.AC.TAMP. – Fallo de la sonda del acumulador de reserva Observación: El calentamiento del acumulador tampón-reserva-ya no está garantizado. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D16 | DEF.S.PISC.B DEF.S.PISC.C – Fallo de la sonda de piscina del circuito B Fallo de la sonda de piscina del circuito C Observación: La piscina se calienta todo el tiempo durante el período de confort del circuito. | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D17 | DEF.S.ACUM.2 – Fallo de la sonda del acumulador 2 | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D27 | DEF. COM. PCU – Interrupción de la comunicación entre las tarjetas electrónicas SCU y PCU – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
D32 | 5 RESET:ON/OFF – Se han producido 5 rearmes en menos de una hora – Apagar y volver a encender la caldera – Si la caldera no arranca después de varios rearmes (5 tentativas posibles), contactar con su instalador indicándole el mensaje de defecto que se visualiza | Apagar y volver a encender la caldera – Si la caldera no arranca después de varios rearmes (5 tentativas posibles), contactar con su instalador indicándole el mensaje de defecto que se visualiza | |
D37 | CORTOCIR.TA-S – El Titan Active System® está en cortocircuito – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato Observaciones: La producción de agua caliente sanitaria se detiene, pero se puede volver a poner en marcha con la tecla r. El acumulador ya no está protegido. Si hay conectado un acumulador sin Titan Active System® a la caldera, comprobar que el conector de simulación TAS (incluido en el bulto AD212) está montado en la tarjeta sonda. | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato Observaciones: La producción de agua caliente sanitaria se detiene, pero se puede volver a poner en marcha con la tecla r. El acumulador ya no está protegido. Si hay conectado un acumulador sin Titan Active System® a la caldera, comprobar que el conector de simulación TAS (incluido en el bulto AD212) está montado en la tarjeta sonda. | |
D38 | DESCON. TA-S – El Titan Active System® esta en circuito abierto – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato Observaciones: La producción de agua caliente sanitaria se detiene, pero se puede volver a poner en marcha con la tecla r. El acumulador ya no está protegido. Si hay conectado un acumulador sin Titan Active System® a la caldera, comprobar que el conector de simulación TAS (incluido en el bulto AD212) está montado en la tarjeta sonda. | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato Observaciones: La producción de agua caliente sanitaria se detiene, pero se puede volver a poner en marcha con la tecla r. El acumulador ya no está protegido. Si hay conectado un acumulador sin Titan Active System® a la caldera, comprobar que el conector de simulación TAS (incluido en el bulto AD212) está montado en la tarjeta sonda. | |
D99 | DEF.MAL PCU – La versión del programa de la SCU no reconoce la PCU conectada – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
Error de sonda | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | ||
Error de sonda 4 | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | ||
Fallo del módulo de caldera | Cambiar el módulo de caldera | ||
L04 | DEF.S.SALIDA – Temperatura de la caldera demasiado baja | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L05 | TSEG.SALIDA – Temperatura de la caldera demasiado alta | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L06 | DEFECTO S.RET. – Las sonda de temperatura del retorno está en cortocircuito | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L07 | DEFECTO S.RET. – Las sonda de temperatura del retorno está en circuito abierto | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L08 | DEFECTO S.RET. – Temperatura de retorno demasiado baja | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L09 | TSEG.RETORNO – Temperatura de retorno demasiado alta | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L10 | DT.SAL-RET>MAX – Diferencia insuficiente entre las temperaturas de salida y retorno | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L11 | DT.RET-SAL>MAX – Demasiada diferencia entre las temperaturas de impulsión y retorno | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L12 | TSEG.ABIERTO – Temperatura máxima de caldera superada (Termostato de máxima STB) | Mala conexión Fallo de la sonda 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L14 | DEFECTO ENCEN. – 5 fallos de arranque del quemador | Ausencia de arco de encendido 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L16 | LLAMA PARASITA – Detección de una llama parásita | Presencia de una corriente de ionización cuando no debería haber llama Transformador de encendido defectuoso Válvula de gas defectuosa El quemador permanece incandescente: CO2 demasiado alto 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L17 | DEF.VALVULA GAS – Problema en la tarjeta electrónica SU | Mala conexión Tarjeta electrónica SU defectuosa – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L250 | DEF.FALTA AGUA – La presión del agua es demasiado baja | Circuito hidráulico mal purgado Fuga de agua Error de medición – Añadir agua si es necesario – Rearmar la caldera | |
L251 | DEF.MANOMETRO – Defecto de captador de presión de agua | Problema de cableado El manómetro está defectuoso Tarjeta de sondas defectuosa – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L34 | DEFECTO VENTL. – El ventilador no gira a la velocidad correcta | Mala conexión Ventilador defectuoso – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L35 | DEF.RET>CALD – Impulsión y retorno invertidos | Mala conexión Fallo de la sonda – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L36 | DEF.IONIZACION – La llama ha desaparecido más de 5 veces en 24 horas mientras el quemador estaba en marcha | No hay corriente de ionización – Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L37 | DEF.COM.SU – Interrupción de la comunicación con la tarjeta electrónica SU | Mala conexión – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L38 | DEF.COM PCU – Interrupción de la comunicación entre las tarjetas electrónicas PCU y SCU | Mala conexión Tarjeta electrónica SCU no conectada o defectuosa – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L39 | DEF CS ABIERTO – La entrada BL se ha abierto durante un instante | Mala conexión Causa externa Parámetro mal ajustado – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
L40 | DEF.TEST.HRU – Error en la prueba de la unidad HRU/URC | Mala conexión Causa externa Parámetro mal ajustado – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
M04 | REVISION – Se ha solicitado una revisión | Se ha alcanzado la fecha programada para la revisión 4 Si el símbolo ? parpadea, pulsar la tecla ?. Aparecen en pantalla las señas del instalador. 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
M05 | REVISION A – Se ha solicitado una revisión A, Bo C | Se ha alcanzado la fecha programada para la revisión 4 Si el símbolo ? parpadea, pulsar la tecla ?. Aparecen en pantalla las señas del instalador. 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
M06 | REVISION B | Se ha alcanzado la fecha programada para la revisión 4 Si el símbolo ? parpadea, pulsar la tecla ?. Aparecen en pantalla las señas del instalador. 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
M07 | REVISION C | Se ha alcanzado la fecha programada para la revisión 4 Si el símbolo ? parpadea, pulsar la tecla ?. Aparecen en pantalla las señas del instalador. 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | |
M20 | PURGA – Está en marcha un ciclo de purga de la caldera | Puesta en tensión de la caldera 4 Esperar 3 minutos | |
M23 | CAMB. SONDA EXT – La sonda exterior es defectuosa. | Cambiar la sonda exterior de radio. | |
M30 | BL.COM.MODBUS – Sin comunicación con la regulación maestra por la red MODBUS. | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato. | |
M31 | BL.RED SISTEMA – Configuración incorrecta de la red MODBUS. | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato. | |
Mala conexión | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | ||
Mala conexión | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | ||
No hay circulación de agua | – Purgar el aire de la instalación de calefacción – Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas) – Comprobar la presión de agua | ||
Presencia de arco de encendido pero sin que se forme llama | – Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | ||
Presencia de llama pero sin suficiente ionización (<3 μA) | – Comprobar que la llave de paso del gas está bien abierta – Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | ||
Sentido de la circulación de agua invertido | Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas) | ||
Tarjeta electrónica SCU no instalada en la caldera | Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | ||
SECA CAP.B XX DIAS – Está activado el secado de la capa XX DIAS = Número de días de secado de la capa restantes. | Está en marcha un secado de la capa. Se corta la calefacción de los circuitos no afectados. 4 Avisar al profesional que se encarga del mantenimiento del aparato | ||
PARO N XX – El paro está activo XX = Número del paro activo | Hay un paro en curso. Los circuitos seleccionados para este paro estarán en modo Antihielo durante estos periodos. | ||
– Purgar el aire de la instalación de calefacción – Comprobar la circulación (dirección, bomba, válvulas) – Comprobar la presión de agua |
Nuestro consejo: Si tu caldera muestra alguno de estos códigos de error, es importante no intentar reparaciones complejas por tu cuenta si no tienes experiencia. Muchos de estos errores requieren la intervención de un profesional cualificado para asegurar que tu caldera vuelve a funcionar correctamente y de manera segura.
Códigos de error en calderas Biasi

Error Tarjeta electrónica SCU no instalada en la caldera en caldera Dietrich

Error Sentido de la circulación de agua invertido en caldera Dietrich

Error Presencia de llama pero sin suficiente ionización (<3 μA) en caldera Dietrich
